两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-04-18 16:41:22
来源:中财网
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST中昌 | 600242 | 0.74 | -5.13% | 1418 | 10184 | 8766.0 | 19.4243% | 0.135% | 0.095% | 19.8163% |
蓝光发展 | 600466 | 0.84 | -3.45% | 8373 | 13058 | 4685.0 | 1.5437% | -1.191% | 1.912% | 5.2127% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.64% | 4879 | 8219 | 3340.0 | 0.1503% | 0.026% | 0.042% | 0.1673% |
农业银行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 6573 | 9083 | 2510.0 | 0.0084% | 0.0010% | -0.01% | -0.0376% |
中文传媒 | 600373 | 14.51 | -8.97% | 2429 | 4750 | 2321.0 | 1.7128% | -3.17% | -1.324% | -2.8012% |
物产中大 | 600704 | 5.28 | -2.4% | 6934 | 9221 | 2287.0 | 0.4518% | -1.621% | -0.027% | -1.2342% |
金桥信息 | 603918 | 17.6 | -9.97% | 740 | 3016 | 2276.0 | 6.2256% | -1.072% | 4.407% | 4.9676% |
中国银行 | 601988 | 3.51 | -0.85% | 4798 | 7046 | 2248.0 | 0.0107% | -0.021% | -0.03% | -0.0563% |
三六零 | 601360 | 15.5 | -2.33% | 16193 | 18400 | 2207.0 | 0.3089% | 0.9% | -0.432% | 1.9809% |
四川长虹 | 600839 | 4.15 | -1.43% | 10762 | 12905 | 2143.0 | 0.4644% | 1.119% | -1.208% | 4.7694% |
C中信金 | 601061 | 9.31 | -6.81% | 2026 | 3828 | 1802.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
*ST未来 | 600532 | 5.6 | 5.07% | 790 | 2474 | 1684.0 | 3.2631% | 0.033% | 0.033% | 3.4801% |
同方股份 | 600100 | 7.96 | -2.21% | 5489 | 6926 | 1437.0 | 0.4848% | 0.224% | 0.334% | -0.2032% |
工商银行 | 601398 | 4.63 | 0.0% | 5093 | 6437 | 1344.0 | 0.0050% | -0.0040% | -0.016% | -0.03% |
首创环保 | 600008 | 3.0 | -0.99% | 2743 | 4064 | 1321.0 | 0.18% | 0.188% | -0.286% | 0.128% |
浙数文化 | 600633 | 14.46 | -5.61% | 1834 | 3100 | 1266.0 | 1.0002% | 0.624% | 0.77% | 1.1422% |
福田汽车 | 600166 | 3.23 | -1.22% | 1294 | 2494 | 1200.0 | 0.1825% | 0.076% | 0.164% | 0.5475% |
交通银行 | 601328 | 5.29 | -0.19% | 1870 | 3031 | 1161.0 | 0.0296% | -0.047% | -0.104% | -0.0904% |
博瑞传播 | 600880 | 6.43 | -2.58% | 3053 | 4200 | 1147.0 | 1.0494% | -2.554% | -0.788% | -2.7156% |
盛和资源 | 600392 | 15.26 | -1.42% | 820 | 1948 | 1128.0 | 0.6435% | -0.885% | -0.023% | -0.4745% |
京东方A | 000725 | 4.35 | -1.14% | 11777 | 18899 | 7122.0 | 0.1915% | 0.246% | -0.045% | 0.4725% |
联络互动 | 002280 | 4.03 | -9.03% | 6298 | 12306 | 6008.0 | 3.181% | -4.963% | -0.176% | -1.454% |
蓝色光标 | 300058 | 8.83 | -7.54% | 13177 | 17291 | 4114.0 | 1.774% | -2.754% | 0.028% | -0.028% |
天娱数科 | 002354 | 6.21 | -5.91% | 11040 | 14747 | 3707.0 | 2.2922% | -4.48% | -1.386% | -3.4428% |
汤姆猫 | 300459 | 8.02 | -3.95% | 13965 | 17647 | 3682.0 | 1.227% | 1.181% | -2.112% | 2.269% |
金科股份 | 000656 | 1.54 | -2.53% | 5553 | 9039 | 3486.0 | 0.6562% | 0.039% | -0.0060% | 0.9552% |
首航高科 | 002665 | 4.17 | -3.02% | 7164 | 10606 | 3442.0 | 1.3983% | -0.076% | 2.054% | -7.2097% |
分众传媒 | 002027 | 6.47 | -4.15% | 5482 | 8831 | 3349.0 | 0.2319% | -0.094% | 0.0030% | -0.2641% |
C陕西能 | 001286 | 10.9 | -5.46% | 2307 | 5605 | 3298.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
泛海控股 | 000046 | 0.98 | -2.97% | 3235 | 6382 | 3147.0 | 0.6059% | 0.126% | 0.508% | 1.0199% |
奋达科技 | 002681 | 5.83 | -4.74% | 5563 | 8602 | 3039.0 | 2.3948% | 2.816% | 2.288% | 6.2198% |
二三四五 | 002195 | 3.3 | -0.6% | 4919 | 7273 | 2354.0 | 0.4162% | 0.306% | -1.381% | 0.2192% |
中天金融 | 000540 | 1.01 | -2.88% | 4652 | 6986 | 2334.0 | 0.3347% | 0.234% | -0.271% | 0.4597% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.42 | -9.16% | 11923 | 14034 | 2111.0 | 2.1645% | -6.359% | -6.297% | -21.7245% |
掌趣科技 | 300315 | 4.66 | -2.71% | 6731 | 8714 | 1983.0 | 0.7608% | 0.8% | -0.778% | 0.6108% |
浪潮信息 | 000977 | 38.93 | -1.54% | 4965 | 6894 | 1929.0 | 1.3196% | 3.387% | -2.689% | -0.3964% |
慈文传媒 | 002343 | 7.73 | -10.01% | 3414 | 5314 | 1900.0 | 4.0145% | -1.678% | -0.978% | -0.0975% |
省广集团 | 002400 | 5.76 | -4.16% | 3453 | 5351 | 1898.0 | 1.1249% | -0.09% | -0.41% | 1.5149% |
捷成股份 | 300182 | 7.37 | -1.34% | 9422 | 11037 | 1615.0 | 0.7343% | 1.602% | 1.225% | 1.6393% |
利欧股份 | 002131 | 2.4 | -1.64% | 6308 | 7885 | 1577.0 | 0.2703% | 0.608% | -1.124% | -0.8037% |
标签: